
Komponen | Konfigurasi | |
Sumber Laser | Maxphotonics, Tiongkok | |
Memotong kepala | RayTools BM111, Swiss (Otomatis-Sistem Penyesuaian Tinggi Fungsi Fokus) | |
pendingin air | Hanli, Cina | |
Chuck | 8 Silinder Pneumatik Chuck x3 | |
Tubuh Utama Mesin | Sistem pengaturan | FSCUT 5000A, Cina |
Perangkat Lunak Bersarang | Tabung 3DT Tube Nesting | |
Pengemudi Motor Servo | Panasonic EtherCAT, Jepang | |
Ukuran pemotongan: | 9{0}{}mm panjang, 10-24{}diameter mm | |
Panjang keluaran | 9{0}{}mm | |
Bagian Listrik | Schneider, Prancis | |
Bagian Pneumatik | SMC, Jepang | |
Rel Pemandu | HIWIN, Taiwan | |
Rak | YYC, Taiwan | |
Peredam | Shimpo, Jepang | |
Sistem Pelumasan Meminyaki | Otomatis sistem pelumasan sendiri{} | |
Sistem Ekstraksi Debu | Kipas angin | |
Suku Cadang Gratis | 22 (Nosel, Lensa, Badan Keramik) | |
Bagian mesin | Spesifikasi teknis | |
Panjang pemotongan tabung | 9000mm | |
Diameter pemotongan tabung | 10-240mm / 10x10--240x24{0}{}mm | |
Kuantitas Chuck | 3 Pneumatic Chuck 8 Desain Silinder, Semua chuck dapat bergerak | |
Membuang | Jenis | Chuck pneumatik |
MIN. Panjang Ekor(mm) | {0}{}mm | |
Kecepatan Rotasi yang Dinilai(r/mnt) | 85 | |
MAKS. Kecepatan rotasi(r/mnt) | 100 | |
Daya tampung(Semua) | 1050kg | |
Sumbu X{} | Perjalanan (mm) | 500 |
Tidak{}Memuat MAKS. Kecepatan (m/mnt) | 60 | |
S-sumbu | Perjalanan (mm) | 9400 |
Tidak{}Memuat MAKS. Kecepatan (m/mnt) | 100 | |
Z{}sumbu | Perjalanan (mm) | 180 |
Tidak{}Memuat MAKS. Kecepatan (m/mnt) | 60 | |
Akurasi Pemosisian | ±0.03/1000mm | |
Ulangi Akurasi Pemosisian | ±0.02/1000mm | |
Sumber Daya listrik | 380V, 50/60HZ | |
Gas Pemotongan Bantu | Oksigen / Nitrogen / Udara Terkompresi | |
Format File yang Didukung | .IGS / .SAT | |
Tag populer: 0 mesin pemotong laser tabung tailing dengan sistem pemuatan otomatis, Cina, pemasok, produsen, pabrik, harga








